Pengantar
Berdasarkan produk kaca, kami melakukan pelapisan film satu kali atau lebih pada permukaan kaca, yang diterapkan dalam keadaan vakum, menyediakan kaca yang memiliki karakteristik dari film yang ada. Kaca ITO merupakan kaca dengan lapisan film konduktif indium tin oxide yang diaplikasikan dalam ruang hampa atau vakum. Produk jadi akan seragam, padat dan sangat transparan, dengan ketebalan kaca antara 0.44 mm sampai 5 mm.
Kaca ITO konduktif milik Jimmy, diproduksi dengan mesin berteknologi tinggi, misalnya dengan dua lini produksi dari Jepang dan pelapisan vakum dari Jerman yang sepenuhnya otomatis. Diproduksi berdasarkan prosedur yang ketat, termasuk pemotongan dan pembuatan tepi, pemisahan dan pemasukan lembaran kaca, pembuatan tepi sisi ganda, pembersihan, pemindahan, penggantungan kaca, pelapisan serta pemeriksaan.
Kaca konduktif ITO digunakan secara luas untuk layar LCD atau layar sentuh dengan tipe IN, STN, HTN. Hasil akhir yang kami dapatkan mencapai 660 ribu produk dalam satu bulan.
Fitur dari kaca penghantar listrik ITO
1. film transparan penghantar listrik indium tin oxide (ITO)
2. Transmisi optik VIS-NIR tinggi
bahan dasar - kaca
CECxxxS: kaca apung pilihan yang berkualitas tinggi dilapisi ITO
CECxxxP: kaca apung berkualitas tinggi yang dipoles secara mekanik dilapisi ITO
CECxxxA: kaca 1737 dilapisi ITO
CECxxxB: kaca borosilikat dilapisi ITO
CECxxxE: kaca EAGLE2000 dilapisi ITO
CECxxxQ: kaca kuarsa dilapisi ITO (dipoles pada kedua sisi)
CECxxxT: kaca tipis dilapisi ITO
3. Substrat kaca berkualitas tinggi
merek substrat kaca yang paling sering digunakan: NSG, ASG
4. Tingkat kekasaran mikroskopis rendah
Ketebalan/mm | Berat mikro dari substrat kaca | ||
Polesan kaca apung | Kaca apung | Kaca apung biasa | |
1.10 | £0. 05µm / 20mm | £0. 10µm / 20mm | £0. 15µm / 20mm |
0.70 | £0. 08µm / 20mm | £0. 13µm / 20mm | £0. 20µm / 20mm |
0.55 | £0 .10µm / 20mm | £0. 18µm / 20mm | £0. 25µm / 20mm |
0.50 | £0 .10µm / 20mm | £0. 18µm / 20mm | £0. 25µm / 20mm |
0.40 | £0. 20µm / 20mm | £0.25µm / 20mm | £0. 30µm / 20mm |
5. Penghantar listrik baik serta adanya keseragaman pada permukaan
6. Transmisi cahaya baik dan seragam
Model | Daya tahan lembaran (W/œ) | transmissivitas (%) | waktu penggoresan/detik | ketebalan dari lapisan |
150Ω | ≦150 | ≧87.0 | ≦30 | 200ű50Å |
125Ω | ≦125 | ≧87.0 | ≦35 | 200ű50Å |
100Ω | ≦100 | ≧87.0 | ≦40 | 230ű50Å |
80Ω | ≦80 | ≧86.0 | ≦45 | 300ű50Å |
60Ω | ≦60 | ≧85.0 | ≦60 | 350ű50Å |
50Ω | ≦50 | ≧84.0 | ≦65 | 400ű50Å |
40Ω | ≦40 | ≧82.0 | ≦70 | 500ű100Å |
30Ω | ≦30 | ≧80.0 | ≦100 | 650ű100Å |
20Ω | ≦20 | ≧80.0 | ≦140 | 950ű100Å |
15Ω | ≦15 | ≧85.0 | ≦180 | 1350ű150Å |
10Ω | ≦10 | ≧82.0 | ≦240 | 1850ű200Å |
7. Stabilitas fisik dan kimia
1) Daya tahan terhadap alkali
Setelah perendaman selama 5 menit pada suhu 60±2℃dan konsentrasi 10% dalam larutan NAOH (Reagen analitis), nilai resistansi lembaran pelapis konduktif ITO tidak boleh lebih besar dari nilai aslinya yaitu 110%.
2) Daya tahan terhadap keasaman
Setelah pencelupan selama 2 menit dalam larutan asam hidroklorik (reagen analitis) pada suhu 25±2℃, nilai resistansi lembaran pelapis konduktif ITO tidak boleh lebih besar dari nilai aslinya yaitu 110%.
3) Daya tahan terhadap pelarut
Setelah pencelupan selama 5 menit dalam aseton (reagen analitis) atau etanol anhidrat (reagen analitis) pada suhu 25±2℃, nilai resistansi lembaran pelapis konduktif ITO tidak boleh lebih besar dari nilai resistansi aslinya yaitu 110%.
4) Adhesi
Selotip sepanjang 100mm dilekatkan erat pada permukaan film, untuk memastikan tidak ada udara pada permukaan. 10 detik kemudian, sobek selotip dengan kekuatan stabil secara vertikal, jangan sampai merusak film tersebut.
5) Daya tahan aus
Setelah digosok 1000 kali pada mesin uji gesekan, nilai resistansi lembaran dari film konduktif ITO tidak boleh lebih besar dari nilai resistansi aslinya yaitu 110%.
Parameter Produk
1. Nilai toleransi kesalahan adalah sebesar ±1mm untuk dimensi dari kaca, sumbu tegak lurus dikontrol agar tetap pada 90°±1°, keseragaman nilai resistansi dapat dikontrol dalam kisaran 8% dan nilai resistansi lembaran dapat disesuaikan dari 5Ω sampai 500Ω.
Ketebalan/mm | Toleransi kesalahan /mm |
0.40 | ±0.05 |
0.50 | ±0.05 |
0.55 | ±0.05 |
0.70 | ±0.05 |
1.10 | ±0.10 |
2. Setiap kaca harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk pengukuran gelombang dan pemeriksaan visual.
3. Setelah pengujian gesekan, pengujian panas dan dingin, produk film yang dihasilkan harus kokoh dan dapat berfungsi dengan stabil.
Aplikasi dari kaca ITO
tampilan LCD
layar sentuh TP
kaca spion untuk industri otomotif yang canggih
tampilan 128x64 Dot matrix COG
layar sentuh berdefinisi tinggi
kaca spion anti-silau untuk mobil cerdas
Kaca ITO yang tersedia:
1. Ketebalan kaca yang dapat kami lapisi: 0.25mm, 0.33mm, 0.4mm, 0.55mm, 0.7mm, 0.95mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.8mm, 2.0mm.
2. Ukuran 300x350mm, 355.6x406.4mm, 370x470mm, 400x500mm, 450x550mm, 500x600mm.
Selain parameter di atas, kami juga dapat menyediakan dimensi/ ketebalan kaca lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, misalkan dengan ketebalan 0.8mm atau 1.6mm, dimensi 120x95mm, diameter 168mm, diameter 95mm, dan lainnya.
Parameter
ketebalan | Dimensi | Daya tahan | Jenis | Pengaplikasian |
1.1mm | 14"x16" | 60-80 Ω | TN | tampilan LCD monokrom untuk peralatan rumah tangga, mainan, alat tulis, dan lain-lainnya. |
0.7mm | 14"x16" | 30-40 Ω | Pelapisan polesan STN | Layar besar dengan tampilan berwarna untuk peralatan olahraga dan rumah tangga. |
0.7mm | 400x500mm | 80-120 Ω | Pelapisan satu sisi | Layar sentuh kapasitif untuk telepon genggam dan panel kontrol mesin skala industri |
0.55mm | 370x470mm | 20-30 Ω | Pelapisan polesan STN | Tampilan Dot matrix, seperti U-shield bank, kertas elektronik, COG, COB, dan lainnya. |
0.4mm | 370x470mm | 20-30 Ω | Pelapisan polesan STN | Tampilan layar penuh untuk kacamata 3D dan kacamata sedikit gelap (light valve glasses) |
Metode pengujian
Tipe | Metode pengujian/ alat | Standar | Hasil | Penentuan (A/R) |
Panjang x lebar | Jangka sorong | ±0.3mm | MIN;-0.05mm | A |
MAKS: +0.08mm | ||||
Ketebalan | Mikrometer | ±0.05mm | MIN: -0.03mm | A |
MAKS: +0.05mm | ||||
Vertikal | Pengukur tegak lurus | ≦0.10% | OK | A |
Kelengkungan | Profil meter kelengkungan | ≦0.15% | OK | A |
Gelombang | Profil meter | ≦0.15µm/20mm | OK | A |
Ketebalan dari film SIO2 | Profil meter | 250ű50Š| MIN:258Š| A |
MAKS:286Å | ||||
Performa Goresan | HCl(36%):H2O:HNO3(67%)=50:50:3 60℃±2℃ | ≦40S | 40S | A |
Daya tahan terhadap alkali | NaOH(10%),60℃±2℃,5 menit | R0/R≦110% | 100% | A |
Daya tahan terhadap asam | HCl(6%),25℃±2℃,2 menit | R0/R≦110% | 103% | A |
Daya tahan terhadap panas | 300℃±30℃ dipanaskan 30 menit | R0/R≦300% | 184% | A |
Kinerja abrasi | Digosok 1000 kali pada mesin uji gesekan | R0/R≦110% | 103% | A |
Bahan perekat | selotip | Tidak rusak | OK | A |
Ketebalan dari film ITO | Profil meter | 230ű50Š| MIN:245Š| A |
MAKS:272Å | ||||
Transmisi | Spektrofotometer | ≧87% | 88.4% | A |
Ketahanan lembaran | Probe 4 titik | 100Ω | MIN:82Ω | A |
MAKS:94Ω | ||||
Penampilan | Visual | OK | A |
Aplikasi